产品规格
超高压软管系列 | |
内衬层: | 尼龙 |
增强层: | 高抗拉专用钢丝 |
外覆层: | 聚氨酯 |
温度范围: | -40°C~120°C |
产品特性: | 耐各种油脂、耐酸碱、耐老化、耐磨 |
适用范围: | 液压工具管、超高压清洗管、高压油泵管等要求超高压的设备 |
规格 | 内径mm | 外径mm | 工作压力Mpa | 最小弯曲半径mm | 规格 | 内径mm | 外径mm | 工作压力Mpa | 最小弯曲半径mm |
2SP-3 | 3 | 9.5 | 120 | 100 | 4SP-10 | 9.6 | 20.2 | 130 | 240 |
2SP-4 | 4 | 11.9 | 120 | 110 | 6SP-10 | 9.6 | 23.2 | 160 | 250 |
4SP-4 | 4 | 13.8 | 200 | 130 | 2SP-12 | 11.9 | 20.5 | 75 | 240 |
6SP-4 | 4 | 15.8 | 260 | 180 | 4SP-12 | 11.9 | 23.4 | 120 | 260 |
2SP-6 | 6 | 13.8 | 110 | 130 | 6SP-12 | 11.9 | 25.5 | 150 | 260 |
4SP-6 | 6 | 15.2 | 150 | 180 | 2SP-16 | 15.9 | 25 | 60 | 260 |
6SP-6 | 6.2 | 17.5 | 200 | 200 | 4SP-16 | 15.9 | 27.2 | 85 | 290 |
2SP-8 | 8 | 15.5 | 100 | 180 | 6SP-16 | 15.9 | 29.5 | 100 | 300 |
4SP-8 | 7.8 | 17.5 | 145 | 200 | 2SP-19 | 19 | 28.3 | 50 | 290 |
6SP-8 | 7.8 | 19.5 | 180 | 250 | 4SP-19 | 19 | 30.5 | 65 | 310 |
2SP-10 | 9.6 | 17.8 | 80 | 200 | 6SP-19 | 19 | 33 | 80 | 350 |
产品介绍
注:1、S 表示螺母六方 B 表示B型接头外径
2、各种软管的最小爆破压力是工作压力的3倍
3、软管在工作压力下的力度变化:φ4、φ6的不大于+-3%,其他为+-2%
4、各种软管比同规格的橡胶管轻35%左右
5、根据用户需要可定做各种用途的软管